Os partidos políticos destinaram proporcionalmente 30% mais recursos para seus candidatos a vereador homens em relação ao que foi repassado às mulheres.
A falta de recursos –dinheiro, apoio político e tempo na TV– é um dos principais motivos para a baixa participação feminina entre os candidatos e entre os eleitos, segundo pesquisadores do tema.
Levantamento da Folha a partir dos dados financeiros enviados pelos candidatos à Justiça Eleitoral até quarta (28) mostra que, em todo o país, os aspirantes ao Legislativo receberam um total de R$ 65,4 milhões.
Em média, cada candidato homem recebeu R$ 1.433, enquanto as mulheres ficaram com, na média, R$ 1.100.
Os candidatos com a maior vantagem são os do PT do B, que receberam 478% mais: os homens ficaram com R$ 2.727, contra R$ 472 das mulheres.
Mesmo no PMB (Partido da Mulher Brasileira), os candidatos homens receberam cerca de 42% mais recursos.
Apenas candidatas de quatro partidos, entre 34 siglas, receberam mais, proporcionalmente, que os homens: PSD, PTB, PPS e Novo.
OPORTUNIDADES DESIGUAIS
"Até 50% dos afiliados partidários são mulheres, o que mostra que não há falta de participação feminina na política", diz, diz Nadine Gasman, representante da seção Mulheres Brasil da ONU.
"Por que, então, em 68% das cidades só há candidatos homens? A resposta está na falta de oportunidades dentro dos partidos."
Mesmo quando são candidatas, elas recebem menos verbas, menos apoio e menos divulgação, diz Gasman.
A ONU criou a plataforma www.cidade5050.org.br, para apoiar a igualdade de gênero na gestão municipal.
Coordenadora do grupo de pesquisas em direito e gênero da FGV-SP e membro da ONG Mulheres do Brasil, Lígia Sica diz que só criar cotas não adianta "porque o sistema partidário é corrompido".
As decisões sobre financiamento das campanhas e escolha de candidatos não são transparentes, diz a também pesquisadora da FGV-SP Luciana Ramos. "São homens brancos que decidem e vão acabar escolhendo pessoas similares a eles, o que é natural, mas é um problema."
Ramos e Gasman consideram necessária uma reforma política que, entre outras coisas, estabeleça uma lista fechada de candidatos, para garantir a participação feminina entre os eleitos. A lista aberta beneficia candidatos com mais recursos.
Além da diferença de recursos, 11% das coligações chegarão às urnas neste domingo (2) sem 30% de candidatas mulheres.
OUTRO LADO
Em nota, o PMB afirmou à Folha que os dados disponíveis até a última quarta são parciais. "Disponibilizamos quantitativo mínimo de material de maneira igualitária, para candidatos homens e mulheres", afirma o partido, que está com os recursos do fundo partidário bloqueados.
"O partido conseguiu, em sua primeira participação em eleições, mais de 42% de candidaturas femininas em todo o Brasil", diz a nota.
Também em nota o PT do B informou que "o que foi informado até agora à Justiça Eleitoral foi parte dos gastos realizados nas eleições 2016". "Os valores ainda serão atualizados", afirma.
"O partido reconhece a importância da participação feminina na política e vem desenvolvendo ações e investindo recursos para que essa participação seja cada mais ampliada."
PARTES DESIGUAIS
Diferença entre média recebida por homens e mulheres candidatos
Partido | Candidatas | Receita via partidos em R$ 1.000 | Média, em R$ | Candidatos | Receita via partidos, em R$ 1.000 | Média, em R$1 | diferença em % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT do B | 239 | 112,71 | 471,59 | 571 | 1.556,87 | 2.726,56 | 478 |
PCB | 10 | 1 | 100 | 26 | 10,74 | 413,05 | 313 |
PTN | 317 | 195,64 | 617,17 | 703 | 1.675,7 | 2.383,64 | 286 |
PSDC | 185 | 117,79 | 636,72 | 428 | 936,30 | 2.187,62 | 244 |
DEM | 650 | 1.237,99 | 1.904,60 | 1.460 | 6.503,14 | 4.454,2 | 134 |
PSC | 367 | 256,75 | 699,6 | 829 | 1.137,60 | 1.372,26 | 96 |
PSL | 265 | 315,52 | 1.190,66 | 630 | 1.430,05 | 2.269,93 | 91 |
PRP | 214 | 168,49 | 787,32 | 487 | 722,27 | 1.483,10 | 88 |
PROS | 261 | 137,71 | 527,61 | 639 | 615,6 | 963,38 | 83 |
PEN | 299 | 269,38 | 900,94 | 721 | 1.092,14 | 1.514,76 | 68 |
PRB | 475 | 453,48 | 954,69 | 1.112 | 1.767,86 | 1.589,80 | 67 |
PTC | 232 | 136,86 | 589,91 | 503 | 466,87 | 928,17 | 57 |
PMN | 130 | 66,92 | 514,74 | 335 | 258,71 | 772,26 | 50 |
PMB | 167 | 190,04 | 1.137,94 | 213 | 343,90 | 1.614,53 | 42 |
PC do B | 320 | 441,02 | 1.378,18 | 731 | 1.405,98 | 1.923,36 | 40 |
PR | 582 | 937,62 | 1.611,03 | 1.312 | 2.949,71 | 2.248,25 | 40 |
REDE | 74 | 34,81 | 470,43 | 192 | 124,81 | 650,04 | 38 |
PPL | 85 | 101,19 | 1.190,46 | 224 | 351,88 | 1.570,91 | 32 |
PSTU | 38 | 55,78 | 1.467,92 | 46 | 86,26 | 1.875,23 | 28 |
PSDB | 994 | 996,52 | 1.002,54 | 2.063 | 2.611,26 | 1.265,76 | 26 |
PP | 1.241 | 1.678,92 | 1.352,88 | 2.772 | 4.635,90 | 1.672,4 | 24 |
PMDB | 1.497 | 1.192,46 | 796,57 | 3.190 | 3.061,83 | 959,82 | 20 |
PT | 974 | 1.005,57 | 1.032,42 | 1.887 | 2.309,72 | 1.224,02 | 19 |
PHS | 397 | 312,72 | 787,72 | 857 | 791,88 | 924,01 | 17 |
PSB | 783 | 801,35 | 1.023,43 | 1.798 | 2.083,55 | 1.158,82 | 13 |
PDT | 1.087 | 651,5 | 599,35 | 2.341 | 1.574,74 | 672,68 | 12 |
PSOL | 186 | 126,16 | 678,27 | 330 | 240,36 | 728,35 | 7 |
PRTB | 207 | 190,19 | 918,77 | 442 | 422,25 | 955,31 | 4 |
SD | 477 | 456,36 | 956,73 | 1.122 | 1.104,75 | 984,63 | 3 |
PV | 419 | 392,32 | 936,33 | 964 | 908,1 | 942,01 | 1 |
NOVO | 12 | 15,48 | 1.290 | 23 | 26,48 | 1.151,3 | -11 |
PPS | 534 | 472,94 | 885,66 | 1.215 | 913,98 | 752,25 | -15 |
PTB | 1.019 | 1.433,58 | 1.406,85 | 2.234 | 1.995,99 | 893,46 | -36 |
PSD | 636 | 1.951,32 | 3.068,11 | 1.424 | 2.350,26 | 1.650,47 | -46 |
Valores recebidos via coligações, atualizados até 28 de setembro (Fonte:Justiça Eleitoral)
Reportagem de André Monteiro, Carolina Linhares e Ana Estela de Sousa Pinto
fonte:http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1818675-candidatos-homens-recebem-30-mais-verba-que-mulheres.shtml
foto:http://www.tre-pb.jus.br/imprensa/noticias-tre-pb/2014/Junho/percentual-minimo-de-candidaturas-femininas-sera-cobrado-pelo-tre-aos-partidos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita e pelo comentário!